以下為文字版網(wǎng)頁,更適合用電腦查看
頻率(MHz) | GSM900 | CDMA800 | DCS1800 | WCDMA |
890-915 935-960 |
824-849 869-894 |
1710-1785 1805-1880 |
1920-1980 2110-2170 |
|
適用網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)聯(lián)通2G | 電信2G3G | 移動(dòng)聯(lián)通2G | 聯(lián)通3G |
型號 | KR17G | KR17C | KR17D | KR17W |
帶內(nèi)天線數(shù) | 1-5個(gè) | 1-5個(gè) | 1-4個(gè) | 1-4個(gè) |
約覆蓋面積 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
輻射功率 | 17±1dBm(0.05W) | |||
主機(jī)增益 | 70±2dB | |||
主機(jī)耗電 | 3.5W | |||
尺寸 | 148*92*22mm | |||
包裝重量 | 0.8KG | |||
ALC | ≤30dB | |||
駐波比 | <1.8 | |||
噪聲系數(shù) | <3dB | |||
三階互調(diào) | ≤-45dBc | |||
帶內(nèi)波動(dòng) | <5dB | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接頭 | SMA型 | |||
電源 | DC: +5V/2A | |||
注:覆蓋面積與約帶內(nèi)天線數(shù)量,同安裝技術(shù)、環(huán)境、線材相關(guān)。 |
頻率MHz | 4G系列,技術(shù)指標(biāo) | |||
4G-TD-F段 | 4G-TD-E段 | 4G-TD-D段 | 4G-FDD(全網(wǎng)通) | |
移動(dòng)4G 1880-1920 |
E1移動(dòng)2320-2370 E2聯(lián)通2300-2320 E3電信2370-2390 |
D1移動(dòng)2575-2635 D2聯(lián)通2555-2575 D3電信2635-2655 |
移動(dòng)2G 電信4G 聯(lián)通2G+4G |
|
型號 | KR20TF | KR20TE1 KR20TE2 KR20TE3 |
KR20TD1 KR20TD2 KR20TD3 |
KR20F3 |
輻射功率 | >20dBm | 20±2dBm | ||
主機(jī)增益 | 70±2dB | >60dB | ||
約帶內(nèi)天線數(shù) | 1-6個(gè) | 1-4個(gè) | ||
最大覆蓋面積 | <1200㎡ | <800㎡ | ||
大約耗電 | <3.5W | |||
尺寸 | 148*92*22mm | |||
包裝重量 | 0.65KG | |||
自動(dòng)電平控制 | ≤30dB | |||
駐波 | <1.8 | |||
噪聲系數(shù) | <3dB | |||
三階互調(diào) | ≤-45dBc | |||
帶內(nèi)波動(dòng) | <5dB | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接頭 | SMA型,母頭 | |||
電源 | AC:110V-240V?? DC: +5V/2A | |||
注:覆蓋面積與約帶內(nèi)天線數(shù)量,同安裝技術(shù)、環(huán)境、線材密切相關(guān)。 |