對數(shù)周期天線是手機信號放大安裝使用最多的室外天線也是最理想的室外天線.
因為室外手機基站在相對的一個方向,而不是四面八方都有,所以室外一般采用定向室外天線,定向天線將室外天線對著手機基站接收與發(fā)射方向更有針對性天線的效果更好。
室外常用的定向天線有:對數(shù)天線,平板天線,八木天線:
對數(shù)天線:頻率800-2500MHz幾所有的手機信號設(shè)備可以通用,增益8-11dB。
平板天線:頻率800-2500MHz幾所有的手機信號設(shè)備可以通用,增益6-8dB,。
八木天線:頻率窄,如果安裝的2G信號放大器,以后要換或者加裝4G設(shè)備,天線只能丟棄。增益8-18dB。只安裝單頻信號弱的山區(qū)可以使用,城市建議別使用。
常用的對數(shù)天線如下,大對數(shù)和小對數(shù)兩種
固定上安裝配件的對數(shù)天線,安裝時,紅色箭頭向上對著天,排水孔向下。
安裝完成后,對數(shù)天線與線的接頭處記得用膠帶纏好,防止從外線進水進入放大器,燒毀放大器的主板。
電氣指標(biāo)Electrical specifications(大對數(shù)天線指標(biāo)) | ||
頻率范圍 | Frequency Range | 806-960/1710-2500MHz |
增益 | Gain | 10±1/11±1dBi |
電壓駐波比 | VSWR | ≤1.4 |
水平波瓣寬度 | Horizontal Beam Width | 65 ± 15°/50 ± 12° |
垂直波瓣寬度 | Vertical Beam Width | 50°/40° |
前后輻射比 | Front to Back Ratio | ≥12dB |
極化方向 | Polarization | Vertical垂直 |
功率容量 | Input Maximum CW Power | 50W |
三階互調(diào) | Intermodulation IM3 | ≤-107dBm |
阻抗 | Impedance | 50Ω |
機械指標(biāo)Mechanical specifications | ||
接口型號 | Input Connector | N |
天線尺寸 | Dimensions of antenna | 410×210×65mm |
天線重量 | Weight of antenna | 0.9kg |
溫度范圍 | Temperature range | -40℃ – +70℃ |
天線罩 | Radome material | ABS |
--------------------
電氣指標(biāo)Electrical specifications(小對數(shù)天線指標(biāo)) | ||
頻率范圍 | Frequency Range | 806-960/1710-2500MHz |
增益 | Gain | 8±1/9±1dBi |
電壓駐波比 | VSWR | ≤1.4 |
水平波瓣寬度 | Horizontal Beam Width | 90 ± 15°/75 ± 12° |
垂直波瓣寬度 | Vertical Beam Width | 60°/55° |
前后輻射比 | Front to Back Ratio | ≥10dB |
極化方向 | Polarization | Vertical垂直 |
功率容量 | Input Maximum CW Power | 50W |
三階互調(diào) | Intermodulation IM3 | ≤-107dBm |
阻抗 | Impedance | 50Ω |
機械指標(biāo)Mechanical specifications | ||
接口型號 | Input Connector | N |
天線尺寸 | Dimensions of antenna | 290×210×65mm |
天線重量 | Weight of antenna | 0.7kg |
溫度范圍 | Temperature range | -40℃ – +70℃ |
天線罩 | Radome material | ABS |
(左)水平面方向圖Horizontal pattern ? ? ? ? ? ? (右)垂直面方向圖Vertical pattern